Трьохслойна, видувна технологія виготовлення плівки дозволяє виготовити плівку різного кольору. Чорно біла плівка є найбільш-популярною плівкою серед аграріїв України. Вважається, що білий колір верхнього шару, краще відбиває сонячні промені та ультрафіолет, що зменшує прогрівання маси в верхніх 15 -20 сантиметрах. Завдяки чому корми менше псуються.


Надзвичайно повітронепроникна
Низька проникність кисню, що сприяє хорошій молочній ферментації, збереженню корму та його високій харчовій цінності.
Запобігає виходу газів із бродіння.

Захист корму
Хороший захист від вологи.
Висока непрозорість до світла.

Стійка температура всередині
Створює хороший тепловий бар’єр, підтримуючи стійку температуру всередині силосу, що дозволяє молочнокам’яним бактеріям розмножуватися.
Технічні дані плівок:
| Назва | К-ть шарів | Колір | Ширина м | Довжина м | Вага кг |
| Основна плівка 120 Мікрон | |||||
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 12 | 50 | 67,0 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 14 | 50 | 78,2 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 16 | 50 | 89,4 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 18 | 50 | 100,5 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 20 | 50 | 111,7 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 22 | 50 | 122,9 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 18 | 400 | 804,4 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 20 | 400 | 893,8 |
| Основна плівка 125 Мікрон | |||||
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 24 | 50 | 147,0 |
| Основна плівка 150 Мікрон | |||||
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 12 | 50 | 83,5 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 14 | 50 | 97,4 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 16 | 50 | 111,3 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 18 | 50 | 125,2 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 20 | 50 | 139,2 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 22 | 50 | 143,3 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 18 | 400 | 1002,0 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Біла | 20 | 400 | 1113,3 |












