Чорно/чорна плівка також як і чорно/біла виробляється з 3-х слоїв по видувній технології. Чорний колір верхнього шару, хоч і гірше відбиває сонячні промені ніж білий, але не поступається фізичними властивостями. Саме тому при меншій вартості, їй віддають перевагу фермери що цінують час та гроші.


Надзвичайно повітронепроникна
Низька проникність кисню, що сприяє хорошій молочній ферментації, збереженню корму та його високій харчовій цінності.
Запобігає виходу газів із бродіння.

Захист корму
Хороший захист від вологи.
Висока непрозорість до світла.

Стійка температура всередині
Створює хороший тепловий бар’єр, підтримуючи стійку температуру всередині силосу, що дозволяє молочнокам’яним бактеріям розмножуватися.
Маємо наступні розміри та параметри чорно/чорних плівок:
| Назва | К-ть шарів | Колір | Ширина | Довжина | Вага |
| Основна плівка 120 Мікрон | |||||
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 12 | 50 | 65,7 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 14 | 50 | 76,6 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 16 | 50 | 87,6 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 18 | 50 | 98,5 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 20 | 50 | 109,4 |
| Основна плівка 150 Мікрон | |||||
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 12 | 50 | 82,1 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 14 | 50 | 95,8 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 16 | 50 | 109,4 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 18 | 50 | 123,1 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 20 | 50 | 136,8 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 18 | 400 | 985,0 |
| Eurostar Silage film | 3 | Чорно/Чорна | 20 | 400 | 1094,4 |












